大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
基本信息 |
会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 证书编号 | 11010148 |
联系人 | 姜宝辉 | 联系电话 | 010-58350090 |
办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 | 传真 | 010-58350006 |
通讯地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 | 邮政编码 | 100039 |
电子邮箱 | jbh@dahua-cpa.com | 网址 | https://www.dahua-cpa.com |
登记信息 |
批准设立机关 | 北京财政局/厅 | 批准设立文件号 | 京财会许可[2011]0101号 | 批准设立时间 | 2011-11-03 |
法定代表人 (或执行合伙人) | 梁春 | 出资额或注册资本 (万元) | 1048.0 | 组织形式 (有限/合伙) | 特殊合伙 |
主任会计师 | 梁春 |
分所数量 | 30(详见设立分所情况) | 合伙人或股东人数 | 232(请点击) | | |
注册会计师人数 | 435(请点击) | 从业人员人数 | 2500(请点击) | | |
注册会计师人数 (含分所) | 1637 | 从业人员人数 (含分所) | 5032 | | |
注册会计师年龄结构 |
大于70岁人数 | 1 | 小于等于70岁且大于60岁人数 | 5 |
小于等于60岁且大于40岁人数 | 198 | 小于等于40岁人数 | 231 |
注册会计师学历结构 |
博士研究生人数 | 0 | 硕士研究生人数 | 46 |
本科人数 | 300 | 大专及以下人数 | 89 |
执行业务信息 |
是否取得证券、期货相关业务许可证 | 是 | 取得证券、期货相关业务许可证时间 | 2012.9.17 |
资格证书号 | 01 | | |
执业网络信息 |
加入国际网络 | 无 | 境外分支机构 | 无 |
综合信息 |
是否具有内部培训资格 | 是 | 继续教育完成率(上一年度) | 99.2% |
处罚/惩戒信息(披露时限:自2017年至今) | 请点击 | 被检查信息 | 请点击 |
参与公益活动 | 无 | | |
设立分所情况 |
|