普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
基本信息 |
会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 证书编号 | 31000007 |
联系人 | 陈燕宇 | 联系电话 | 021-23238888 |
办公地址 | 湖滨路202号普华永道中心11楼 | 传真 | 021-23238800 |
通讯地址 | 湖滨路202号普华永道中心11楼 | 邮政编码 | 200021 |
电子邮箱 | sarah.chen@cn.pwc.com | 网址 | www.pwccn.com |
登记信息 |
批准设立机关 | 财政部 | 批准设立文件号 | 财协字[2012}52号 | 批准设立时间 | 2012-12-24 |
法定代表人 (或执行合伙人) | 李丹 | 出资额或注册资本 (万元) | 8525.0 | 组织形式 (有限/合伙) | 特殊合伙 |
主任会计师 | 李丹 |
分所数量 | 23(详见设立分所情况) | 合伙人或股东人数 | 230(请点击) | | |
注册会计师人数 | 431(请点击) | 从业人员人数 | 3121(请点击) | | |
注册会计师人数 (含分所) | 1418 | 从业人员人数 (含分所) | 9693 | | |
注册会计师年龄结构 |
大于70岁人数 | 0 | 小于等于70岁且大于60岁人数 | 0 |
小于等于60岁且大于40岁人数 | 60 | 小于等于40岁人数 | 371 |
注册会计师学历结构 |
博士研究生人数 | 0 | 硕士研究生人数 | 117 |
本科人数 | 311 | 大专及以下人数 | 3 |
执行业务信息 |
是否取得证券、期货相关业务许可证 | 是 | 取得证券、期货相关业务许可证时间 | 1993年7月7日取得 2009年2月9日更新 2013年6月26日转制 |
资格证书号 | 37 | | |
执业网络信息 |
加入国际网络 | 无 | 境外分支机构 | 无 |
综合信息 |
是否具有内部培训资格 | 是 | 继续教育完成率(上一年度) | 100% |
处罚/惩戒信息(披露时限:自2017年至今) | 无 | 被检查信息 | 请点击 |
参与公益活动 | 请点击 | | |
设立分所情况 |
|